1 総会・理事会等の開催
(1)第1回理事会及び総会、講演会
時 期 | 令和元年5月24日(金) |
---|---|
場 所 | 名古屋市公館 |
参加者数 | 50名 |
内 容 | 平成30年度事業報告及び収支決算の承認並びに令和元年年度事業計画及び収支予算について審議した。また、ロサンゼルス市との姉妹都市提携60周年を記念し、在名古屋米国領事館海外地域担当士官フランク・カマラ様によるご挨拶と、ジャズシンガーによる、アメリカンスタンダードソングの公演会を開催した。 |
(2)第2回理事会
時 期 | 令和2年2月13日(木) |
---|---|
場 所 | 名古屋市役所本庁舎 |
参加者数 | 19名 |
内 容 | 役員の交代、令和2度事業計画(案)及び収支(予定)の概要並びに令和元年度事業報告について |
2 名古屋・南京友好都市提携40周年記念事業
(1)ロサンゼルス交歓高校生歓迎交流会
時 期 | 令和元年7月10日(水) |
---|---|
場 所 | 名古屋国際センター 別棟ホール |
参加者数 | 157名(ロサンゼルス交歓高校生 生徒4名、引率者1名) |
内 容 | ロサンゼルス交歓高校生の来名に際し、歓迎交流会を開催した。交流会では交歓高校生によるパフォーマンス、愛知日米協会主催の『学生英語スピーチコンテスト』参加者による英語スピーチ、山田高校ダンス部によるダンスの披露などがあり、交流会を通じて相互理解と親善を深めた。 |
(2)名古屋国際センター主催料理イベント『世界のいただきます』をつくってみよう!
時 期 | 令和元年8月24日(土) |
---|---|
場 所 | 名古屋国際センター第一研修室 |
参加者数 | 37名 |
内 容 | 名古屋国際センター主催で、姉妹都市ロサンゼルスにちなんだカリフォルニアロールをつくって食べる料理イベントを開催した。アメリカ出身の講師と楽しく交流しながら、食を通して、多様な文化を受け入れることの大切さを学んだ。 |
(3)名古屋・ロサンゼルス姉妹都市提携60周年記念事業 映画から知るアメリカ・ロサンゼルス ((公財)名古屋国際センターとの共催)
時 期 | 令和元年10月6日(日) |
---|---|
場 所 | 名古屋国際センター第一会議室 |
参加者数 | 67名 |
内 容 | ロサンゼルスを舞台にした映画『ラ・ラ・ランド』を上映した後、映画館『シネマスコーレ』の副支配人の坪井 篤史氏をお招きし、映画を切り口にしたロサンゼルスの魅力を紹介する講演を行った。『ラ・ラ・ランド』では、数々のロサンゼルスの観光名所がロケ地となっており、参加者からは「ロサンゼルスにぜひ行ってみたい」という意見が多く寄せられ、姉妹都市への興味を持っていただける良い機会となった。 |
(4)『ぼうさいこくたい2019』での感謝状贈呈式
時 期 | 令和元年10月19日(土) |
---|---|
場 所 | ささしまライブ24地区 |
内 容 | 伊勢湾台風被災時にロサンゼルスからいただいた支援に対して、名古屋市長から感謝状を贈呈した。ロサンゼルス市民の代表として感謝状を受領したハチギアンロサンゼルス副市長は「60年前に当時のロサンゼルス市民が差し伸べた暖かい支援の心を、これからも伝えていきたい」と挨拶された。 |
(5)シスターシティ・コレクション2019
時 期 | 令和元年10月19日(土)、20日(日) |
---|---|
場 所 | 名古屋城二之丸東庭園 |
来場者数 | 16,817人 |
内 容 | 各国の歌やダンス、食・物産・観光などをステージとブースで紹介するイベントを行った。ステージでは、ロサンゼルス市との姉妹都市提携60周年を記念し、ロサンゼルス市副市長の挨拶や、ロサンゼルス二世週クイーン達のダンス等を披露した。 |
(6)『名古屋デー2019』
時 期 | 令和元年10月26日(土) |
---|---|
場 所 | ロサンゼルス ウェストフィールドセンチュリーシティ |
参加者数 | 40,000人 |
内 容 | ロサンゼルス市内のショッピングモール『ウェストフィールドセンチュリーシティ』において、名古屋PRイベントを実施した。オープニングセレモニーではガルセッティロサンゼルス市長と河村名古屋市長が登壇した。名古屋市・名古屋港PRブースをはじめ、和菓子づくり・絞り染め・折り紙・習字等の日本文化体験ブース等、数々のブースが出展し多くの来場者に姉妹都市名古屋を効果的にアピールすることができた。 |
(7)伊勢湾台風60年にかかるパネル展示
ア 伊勢湾台風60年企画展
時 期 | 令和元年8月13日(火)~18日(日) |
---|---|
場 所 | 市民ギャラリー栄 |
来場者数 | 472名 |
イ ぼうさいこくたい2019予告イベント
時 期 | 令和元年9月3日~10月20日 |
---|---|
場 所 | メイカーズピア(MPギャラリー) |
来場者数 | 統計なし |
ウ ぼうさいこくたい2019
時 期 | 令和元年10月19日(土) |
---|---|
場 所 | ささしまライブ24地区 |
来場者数 | 約15,000人 |
3 姉妹都市における交流事業
(1)シドニー市における交流事業
ア SMASH!(シドニーマンガ&アニメショー)における名古屋PR
時 期 | 令和元年7月13日(土)、14日(日) |
---|---|
場 所 | シドニー国際会議場 |
参加者数 | 22,000名 |
内 容 | 日本のポップカルチャーの紹介および日豪両国民の親睦と交流を図ることを目的としてシドニーで開催されているスマッシュにおいて、自治体国際化協会シドニー事務所のブースに名古屋紹介パンフレットを配架いただき、名古屋の魅力をPRした。 |
イ ビジネスサミット
時 期 | 令和元年7月23日(火)、24日(水) |
---|---|
場 所 | シドニー市役所 |
参加者数 | 20名 |
内 容 | シドニー市主催で開催されたビジネスサミットにおいて挨拶するとともに、個別の会議において、名古屋の観光や経済についてプレゼンテーションを行った。 |
ウ マツリジャパンフェスティバル2019における名古屋PR
時 期 | 令和元年12月7日(土) |
---|---|
場 所 | タンバロンパーク |
参加者数 | 約30,000名 |
内 容 | 日本文化の紹介および日豪両国民の親睦と交流を図ることを目的としてシドニーで開催されているマツリジャパンフェスティバルにおいて、自治体国際化協会シドニー事務所のブースに名古屋紹介パンフレットを配架いただき、名古屋の魅力をPRした。 |
(2)メキシコ市における交流事業
ア 日墨協会秋祭りおける名古屋市PR
時 期 | 令和元年10月26日(土)~10月27日(日) |
---|---|
場 所 | 日墨協会(メキシコ市内) |
来場者数 | 約2,000名 |
内 容 | メキシコ市内で開催された日墨協会秋祭りにて、来場者に名古屋市やなごやめしをPRし、姉妹都市交流の促進を図った。 |
イ 天皇誕生日祝賀レセプションにおける名古屋市PR
時 期 | 令和2年2月26日(水) |
---|---|
場 所 | 在メキシコ日本大使館大使公邸 |
内 容 | 在メキシコ日本大使館にて開催される天皇誕生日祝賀レセプションにおいて、名古屋市をPRするポスターの掲示や、チラシ、ノベルティグッズの配布を行い、名古屋市のPR及び姉妹都市交流の促進を図った。 |
4 名古屋市内における交流事業
(1)第14回桜二胡音楽会(特定非営利活動法人チャン・ビン二胡演奏団及び、中国駐名古屋総領事館と共催)
時 期 | 平成31年4月7日(日) |
---|---|
場 所 | 徳川園蓬左文庫前広場 |
参加者数 | 約2,500名 |
内 容 | 特定非営利活動法人チャン・ビン二胡演奏団及び、中国駐名古屋総領事館、徳川園と共催で、南京芸術家代表団及び南京市対外文化交流中心等から演奏者を招いて、中国の伝統楽器である二胡などを使ったコンサートを実施し、友好都市への理解を促進した。 |
(2)フランス音楽イベント「音楽の祭日2019」
時 期 | 令和元年6月16日(日) |
---|---|
場 所 | 名古屋テレビ塔 |
来場者数 | 約500名 |
内 容 | アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会主催のフランス音楽イベントにて、ランス市のバナーを展示し姉妹都市提携をPRした。 |
(3)南京留学生交流会
時 期 | 令和元年6月17日(月) |
---|---|
場 所 | 名古屋国際センター 別棟ホール |
参加者数 | 62名 |
内 容 | 名古屋大学・愛知工業大学・愛知大学に在籍している南京市からの留学生計6名と、南京市に留学経験のある名古屋大学の学生2名によるグループトークと、東邦高校に通う南京外国語学校からの留学生2名による留学生から見た名古屋・日本文化等について発表を実施した。その後の交流会で参加者と直接交流し、南京市への理解を深めた。 |
(4)ランス姉妹都市提携記念事業「ミュージカル落語」
((一財)民主音楽協会中部センター主催)
時 期 | 令和元年8月30日(金) |
---|---|
場 所 | 中川文化小劇場 |
来場者数 | 243名 |
内 容 | (一財)民主音楽協会中部センター主催でフランス人落語パフォーマーと日本人ピアニストのコラボコンサートが開催され、ランスに関するトークなど、来場者にランスの魅力が紹介された。 |
(5)メキシコ伝統楽団マリアッチコンサート
時 期 | 令和元年9月12日(木) |
---|---|
場 所 | アスナル金山 明日なる!広場ステージ |
来場者数 | 約2,000名 |
内 容 | メキシコから来名した「マリアッチ・アガベ」によるメキシコ伝統音楽の演奏会を開催した。誰もが一度は聞いたことがある名曲等が、迫力ある歌声とともに演奏された。また、プリーア・メルバ駐日メキシコ大使もお越しになり、コンサート終盤には、メキシコ独立記念日の前日に行われるグリート(独立の叫び)が行われ、大変な盛り上がりとなった。 |
(6)LOVEラテンフェスにおける名古屋PR
時 期 | 令和元年9月14日(土)~16日(月・祝) |
---|---|
場 所 | ららぽーと名古屋みなとアクルス内 屋外イベントスペースデカゴン |
来場者数 | 約3,150名 |
内 容 | ららぽーと名古屋みなとアクルス主催で、メキシコの食、音楽、文化を体験できるイベント「LOVEラテンフェス」が行われた。姉妹都市メキシコ市についてのパネルを会場内に展示し、姉妹都市についてのPRを行った。また、メキシコの子どものお祭りとして人気のあるピニャータも行われ、多くの親子連れが参加した。 |
(7)姉妹友好都市親善使節団歓迎レセプション
時 期 | 令和元年10月18日(金) |
---|---|
場 所 | ホテルナゴヤキャッスル |
参加者数 | 138名(うち姉妹友好都市親善使節団37名) |
内 容 | 名古屋まつり及びシスターシティ・コレクション2019に合わせて来名した姉妹友好都市親善使節団の歓迎レセプションを開催した。 |
(8)第41回姉妹友好都市児童生徒書画展(名古屋市教育委員会と共催)
時 期 | 令和元年11月20日(水)~23日(日) |
---|---|
場 所 | 名古屋市博物館3階 ギャラリー |
来場者数 | 34,555名 |
内 容 | 名古屋市教育委員会との共催により、姉妹友好都市と児童生徒の書画交換を行い、展示会を開催した。合わせて、各姉妹友好都市の概要を紹介するパネルを展示し、姉妹友好都市に対する理解を深めた。 |
(9)クリスマスパーティ(名古屋日豪ニュージーランド協会と共催)
時 期 | 令和元年12月9日(月) |
---|---|
場 所 | 名鉄ニューグランドホテル |
参加者数 | 90名 |
内 容 | 名古屋日豪ニュージーランド協会と共催でクリスマスパーティを行い、シドニー及びオーストラリアについて理解と会員相互の交流を深めた。 |
(10)伊藤忠食品(株)総合食品展示会「Food Wave 2020」におけるランス市PR
時 期 | 令和2年1月21日(火)~23日(木) |
---|---|
場 所 | ポートメッセなごや |
参加者数 | 1,600名 |
内 容 | 伊藤忠食品(株)総合食品展示会にて、パネルの配架やパンフレットの配布等、ランス市のPRを行った。 |
(11)日中友好新年のつどい((NPO)愛知県日本中国友好協会・名古屋市日本中国友好協会と共催)
時 期 | 令和2年1月29日(水) |
---|---|
場 所 | 名古屋国際ホテル |
参加者数 | 94名 |
内 容 | (NPO)愛知県日本中国友好協会及び名古屋市日本中国友好協会と共催で「日中友好新年のつどい」を開催し、南京及び中国についての理解と会員相互の交流を深めた。 |
(12)姉妹都市提携周年記念講座「ワインとチーズで姉妹都市を味わう」
時 期 | 令和2年3月20日(金・祝) ※新型コロナウイルスの影響により開催中止 |
---|---|
場 所 | ららぽーと名古屋みなとアクルス ららスタジオ |
来場者数 | 50名 |
内 容 | 名古屋・ロサンゼルス姉妹都市提携60周年、来年度の名古屋・シドニー姉妹都市提携40周年及び名古屋・トリノ姉妹都市提携15周年を記念し、アメリカカリフォルニア州、オーストラリアニューサウスウェールズ州やイタリアピエモンテ州のワインを紹介する講座を開催し、名古屋市民に広くロサンゼルス市、シドニー市及びトリノ市への関心を深めてもらう。 |
(13)オアシス21における姉妹友好都市PR
時 期 | 平成31年4月~令和2年3月 |
---|---|
場 所 | オアシス21 |
内 容 | オアシス21の「あいビジョン」にて、姉妹友好都市の観光PR映像を放映している。 |
(14)オーストラリア森林火災にかかる野生コアラ救済支援金の受付
時 期 | 令和2年1月24日(金)~令和2年3月31日(火) |
---|---|
場 所 | 東山動物園、名古屋市国際交流課、その他イベント会場 |
内 容 | 名古屋市では、姉妹都市シドニー市のあるオーストラリアで発生した森林火災による被災動物を支援するため「野生コアラ救済支援金」の受付を行った。集まった8,348,880円の支援金は、被災した野生動物を緊急的に保護し、治療やリハビリを行っているタロンガ動物園の「タロンガ基金」にすべて送金。 |